<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BankingBlog &#187; Statistica</title>
	<atom:link href="http://www.bankingblog.ro/category/statistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankingblog.ro</link>
	<description>Băncile ne inspiră...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 19:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Banca Transilvania &#8211; profit net aproape dublu in primul semestru 2011</title>
		<link>http://www.bankingblog.ro/2011/08/banca-transilvania-profit-net-aproape-dublu-in-primul-semestru-2011/</link>
		<comments>http://www.bankingblog.ro/2011/08/banca-transilvania-profit-net-aproape-dublu-in-primul-semestru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingblog.ro/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Gata criza Banca Transilvania a obtinut un profit net aproape dublu in primele 6 luni ale acestui an, de 65,67 milioane lei, fata de 33,21 milioane lei, inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut. Agentia de evaluare financiara Fitch a reconfirmat ratingul Bancii Transilvania, cu perspectiva stabila, pentru creditele pe termen lung, acordate in valuta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankingblog.ro/2011/08/banca-transilvania-profit-net-aproape-dublu-in-primul-semestru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai sigure 25 de banci din lume. Orice ar insemna asta</title>
		<link>http://www.bankingblog.ro/2010/09/cele-mai-sigure-25-de-banci-din-lume-orice-ar-insemna-asta/</link>
		<comments>http://www.bankingblog.ro/2010/09/cele-mai-sigure-25-de-banci-din-lume-orice-ar-insemna-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Aldulescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[institutii bancare sigure]]></category>
		<category><![CDATA[top 25 banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingblog.ro/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian scria sambata, cu o  vadita tristete ca nici una dintre bancile britanice nu a reusit sa se claseze printre primele 10 cele mai sigure institutii financiare din lume. Publicatia britanica prezinta primele 25 de pozitii din top, unde pe locul 19 apare in sfarsit o banca din Marea Briatanie HSBC. de fapt cea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankingblog.ro/2010/09/cele-mai-sigure-25-de-banci-din-lume-orice-ar-insemna-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibil: Populatia si-a sporit economiile in valuta cu aproape 18% in ultimul an</title>
		<link>http://www.bankingblog.ro/2010/06/incredibil-populatia-si-a-sporit-economiile-in-valuta-cu-aproape-18-in-ultimul-an/</link>
		<comments>http://www.bankingblog.ro/2010/06/incredibil-populatia-si-a-sporit-economiile-in-valuta-cu-aproape-18-in-ultimul-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel Dinu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingblog.ro/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Criza financiara, incertitudinea si teama fata de ziua de maine sunt principalele motive care au contribuit la cresterea interesului romanilor fata de economisire. Potrivit Bancii Nationale a Romaniei, depozitele populatiei si companiilor au crescut in luna mai 2010 cu 0,7 la suta fata de luna aprilie 2010, pana la nivelul de 168.456,4 milioane lei. Comparativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankingblog.ro/2010/06/incredibil-populatia-si-a-sporit-economiile-in-valuta-cu-aproape-18-in-ultimul-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

